More info | Plus d'info | Mais info Language: English | Chinese | French | Greek | Thai | FishBase
Length-Weight Parameters for Saurogobio dabryi
Length-weight (log a vs b) graph
   [n=10]
Hide graph
a b Country Locality
Score a b Doubtful? Sex Length (cm) Length
type
r2 SD b SD log10 a n Country Locality
0.01300 2.716   unsexed 4.2 - 15.9 TL  0.987  0.043 0.0312 221  China Yangtze River and Lake Taihu / 2012-2014 
0.01160 2.805   unsexed 4.3 - 17.4 TL  0.980  0.123 0.1300 99  China Yiluo River, Yellow River / 2016. 
0.00796 2.860   unsexed 7.7 - 22.2 TL  0.990  0.110 0.1192 32  China Xiangjiang River / 2010 
0.00770 2.930   unsexed 11.5 - 22.5 TL  0.937  0.193 0.3680 82  China Wujiang River / 2011. 
0.00810 2.950   unsexed 11.0 - 13.7 TL  0.953  0.160 0.1842 64  China Jinsha River / 2004-2013 
0.01000 3.010   unsexed 8.9 - 18.1 SL  0.981  0.070 0.0862 139  China Tian-e-zhou Oxbow, Yangtze River, Mar 2010-May 2011 
0.01180 3.020   unsexed 6.6 - 23.2 SL  0.998  0.030 0.0266 2568  China Jialing River / 2013-2016. 
0.00484 3.077   unsexed 2.8 - 20.3 TL  0.985  0.010 0.0100 5486  China Three Gorges Reservoir / 2012-2015. 
0.00990 3.090   unsexed 2.9 - 21.2 SL  0.985  0.040 0.0414 3758  China Chishui River / 2007-2012. 
0.00414 3.090   unsexed 15.3 - 27.3 TL  0.970  0.217 0.2886 25  China Songhua River / 2014. 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search    |    Back to Top